| KOLO BROJ (kliknite na broj radi bržeg pristupa informacijama) |
|||||||||
| I. dio prvenstva | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. |
| II. dio prvenstva | X. | XI. | XII. | XIII. | XIV. | XV. | XVI. | XVII. | XVIII. |
| I. kolo (13.10. - 14.10.2012.) | |||||||
| 1. | OKM Centrometal II - OK Totovec II | 17:25 |
20:25 |
22:25 |
0:3 |
||
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Sudci: | |||||||
| Napomena: | |||||||
| 2. | OK Plavi - OK Poljanec | 25:23 |
23:25 |
17:25 |
23:25 |
1:3 |
|
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Sudci: | |||||||
| Napomena: | |||||||
| |
|||||||
| 3. | OK Nedelišće II - OK Mladost | 25:21 |
25:20 |
17:25 |
25:18 |
3:1 |
|
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Sudci: | |||||||
| Napomena: | |||||||
| |
|||||||
| 4. | OK Varaždin Volley II - OK Žerek | 25:18 |
25:17 |
25:16 |
3:0 |
||
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Sudci: | |||||||
| Napomena: | |||||||
| |
|||||||
| OK Koprivnica - slobodna | |||||||
| II. kolo (20.10. - 21.10.2012.) | |||||||
| 5. |
OK Mladost - OK Varaždin Volley II | 17:25 |
25:16 |
25:22 |
25:18 |
3:1 |
|
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: |
|||||||
| 6. | OK Poljanec - OK Nedelišće II | 25:17 |
26:24 |
25:20 |
3:0 |
||
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: | |||||||
| |
|||||||
| 7. | OK Totovec II - OK Plavi | 25:17 |
25:17 |
25:18 |
3:0 |
||
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: | |||||||
| |
|||||||
| 8. | OK Koprivnica - OKM Centro. II | 25:20 |
19:25 |
25:21 |
25:23 |
3:1 |
|
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: | |||||||
| |
|||||||
| OK Žerek - slobodan | |||||||
| III. kolo (27.10. - 28.10.2012.) | |||||||
| 9. | OK Plavi - OK Koprivnica | 23:25 |
25:18 |
25:14 |
25:18 |
3:1 |
|
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: |
|||||||
| 10. | OK Nedelišće II - OK Totovec II | 23:25 |
19:25 |
23:25 |
0:3 |
||
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: | |||||||
| |
|||||||
| 11. | OK Varaždin Volley II - OK Poljanec | 15:25 |
13:25 |
15:25 |
0:3 |
||
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: | |||||||
| |
|||||||
| 12. | OK Žerek - OK Mladost | 25:17 |
25:16 |
25:16 |
3:0 |
||
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: | |||||||
| |
|||||||
| OKM Centrometal II - slobodan | |||||||
| IV. kolo (03.11. - 04.11.2012.) | |||||||
| 13. | OK Poljanec - OK Žerek | 21:25 |
12:25 |
27:25 |
18:25 |
1:3 |
|
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: | |||||||
| 14. | OK Totovec II - OK Varaždin Voll. II | 25:22 |
20:25 |
25:19 |
25:16 |
3:1 |
|
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: | |||||||
| |
|||||||
| 15. | OK Koprivnica - OK Nedelišće II | 27:25 |
27:29 |
22:25 |
27:25 |
15:13 |
3:2 |
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: | |||||||
| |
|||||||
| 16. | OKM Centrometal II - OK Plavi | 25:23 |
25:15 |
24:26 |
25:21 |
3:1 |
|
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: | |||||||
| |
|||||||
| OK Mladost - slobodna | |||||||
| V. kolo (10.11. - 11.11.2012.) | |||||||
| 17. | OK Nedelišće II-OKM Centrometal II | 20:25 |
21:25 |
13:25 |
0:3 |
||
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: | |||||||
| 18. | OK Varaždin Voll. II-OK Koprivnica | 23:25 |
17:25 |
18:25 |
0:3 |
||
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: | |||||||
| |
|||||||
| 19. | OK Žerek - OK Totovec II | 25:15 |
25:20 |
25:21 |
3:0 |
||
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: | |||||||
| |
|||||||
| 20. | OK Mladost - OK Poljanec | 15:25 |
20:25 |
19:25 |
0:3 |
||
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: | |||||||
| |
|||||||
| OK Plavi - slobodni | |||||||
| VI. kolo (17.11. - 18.11.2012.) | |||||||
| 21. | OK Totovec II - OK Mladost | 25:18 |
25:18 |
22:25 |
25:23 |
3:1 |
|
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: | |||||||
| 22. | OK Koprivnica - OK Žerek | 25:20 |
21:25 |
29:27 |
25:23 |
3:1 |
|
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: | |||||||
| |
|||||||
| 23. | OKM Centro. II - OK Varaždin Voll. II | 25:17 |
20:25 |
11:25 |
21:25 |
1:3 |
|
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: | |||||||
| |
|||||||
| 24. | OK Plavi - OK Nedelišće II | 25:20 |
25:16 |
25:16 |
3:0 |
||
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: |
|||||||
| |
|||||||
| OK Poljanec - slobodan | |||||||
| VII. kolo (24.11. - 25.11.2012.) | |||||||
| 25. | OK Varaždin Volley II - OK Plavi | 25:23 |
25:22 |
23:25 |
25:21 |
3:1 |
|
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: | |||||||
| 26. | OK Žerek - OKM Centrometal II | 25:15 |
25:27 |
27:29 |
22:25 |
1:3 |
|
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: | |||||||
| |
|||||||
| 27. | OK Mladost - OK Koprivnica | 16:25 |
18:25 |
23:25 |
0:3 |
||
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: | |||||||
| |
|||||||
| 28. | OK Poljanec - OK Totovec II | 11:25 |
22:25 |
25:19 |
16:25 |
1:3 |
|
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: | |||||||
| |
|||||||
| OK Nedelišće II - slobodno | |||||||
| VIII. kolo (01.12. - 02.12.2012.) | |||||||
| 29. | OK Koprivnica - OK Poljanec | 25:16 |
25:18 |
17:25 |
26:24 |
3:1 |
|
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: |
|||||||
| 30. | OKM Centrometal II - OK Mladost | 25:20 |
25:22 |
25:12 |
3:0 |
||
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: | |||||||
| |
|||||||
| 31. | OK Plavi - OK Žerek | 14:25 |
20:25 |
19:25 |
0:3 |
||
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: | |||||||
| |
|||||||
| 32. | OK Nedelišće II - OK Varaž. Voll. II | 15:25 |
25:23 |
25:16 |
25:17 |
3:1 |
|
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: | |||||||
| |
|||||||
| OK Totovec II - slobodan | |||||||
| IX. kolo (08.12. - 09.12.2012.) | |||||||
| 33. | OK Žerek - OK Nedelišće II | 25:15 |
25:11 |
25:21 |
3:0 |
||
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: | |||||||
| 34. | OK Mladost - OK Plavi | 23:25 |
18:25 |
26:24 |
22:25 |
1:3 |
|
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: |
|||||||
| |
|||||||
| 35. | OK Poljanec - OKM Centrometal II | 14:25 |
15:25 |
17:25 |
0:3 |
||
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: | |||||||
| |
|||||||
| 36. | OK Totovec II - OK Koprivnica | 21:25 |
23:25 |
20:25 |
0:3 |
||
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: | |||||||
| |
|||||||
| OK Varaždin Volley II - slobodan | |||||||
| X. kolo (19.01. - 20.01.2013.) | |||||||
| 37. | OK Totovec II - OKM Centrometal II | 26:24 |
25:18 |
24:26 |
15:25 |
6:15 |
2:3 |
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: | |||||||
| 38. | OK Poljanec - OK Plavi | 25:23 | 25:19 | 25:21 | 3:0 | ||
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: |
|||||||
| |
|||||||
| 39. | OK Mladost - OK Nedelišće II | 25:17 |
24:26 |
25:23 |
25:18 |
3:1 |
|
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: | |||||||
| |
|||||||
| 40. | OK Žerek - OK Varaždin Volley II | 25:15 |
22:25 |
25:17 |
25:18 |
3:1 |
|
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: | |||||||
| |
|||||||
| OK Koprivnica - slobodna | |||||||
| XI. kolo (26.01. - 27.01.2013.) | |||||||
| 41. | OK Varaždin Volley II - OK Mladost | 18:25 |
15:25 |
12:25 |
0:3 |
||
| Vrijeme početka: utorak 22.01.2013. u 17:30 | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: | |||||||
| 42. | OK Nedelišće II - OK Poljanec | 17:25 |
25:19 |
22:25 |
17:25 |
1:3 |
|
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: |
|||||||
| |
|||||||
| 43. | OK Plavi - OK Totovec II | 23:25 |
15:25 |
25:22 |
25:23 |
12:15 |
2:3 |
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: | |||||||
| |
|||||||
| 44. | OKM Centrometal II - OK Koprivnica | 25:16 |
25:10 |
23:25 |
25:13 |
3:1 |
|
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: | |||||||
| |
|||||||
| OK Žerek - slobodan | |||||||
| XII. kolo (02.02. - 03.02.2013.) | |||||||
| 45. | OK Koprivnica - OK Plavi | 3:0 |
|||||
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: službeni rezultat | |||||||
| 46. | OK Totovec II - OK Nedelišće II | 25:20 |
26:24 |
25:15 |
3:0 |
||
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: | |||||||
| |
|||||||
| 47. | OK Varaždin Volley II - OK Poljanec |
18:25 |
18:25 |
13:25 |
0:3 |
||
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: | |||||||
| |
|||||||
| 48. | OK Mladost - OK Žerek | 17:25 |
18:25 |
21:25 |
0:3 |
||
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: | |||||||
| |
|||||||
| OKM Centrometal II - slobodan | |||||||
| XIII. kolo (09.02. - 10.02.2013.) | |||||||
| 49. | OK Žerek - OK Poljanec | 25:17 |
25:15 |
25:16 |
3:0 |
||
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: | |||||||
| 50. | OK Varaždin Voll. II - OK Totovec II | 13:25 |
11:25 |
15:25 |
0:3 |
||
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: | |||||||
| |
|||||||
| 51. | OK Nedelišće II - OK Koprivnica | 21:25 |
25:17 |
25:21 |
25:18 |
3:1 |
|
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: |
|||||||
| |
|||||||
| 52. | OK Plavi - OKM Centrometal II | 25:22 |
13:25 |
29:27 |
17:25 |
5:15 |
2:3 |
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: | |||||||
| |
|||||||
| OK Mladost - slobodna | |||||||
| XIV. kolo (16.02. - 17.02.2013.) | |||||||
| 53. | OKM Centrometal II-OK Nedelišće II | 25:19 |
25:21 |
25:17 |
3:0 |
||
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: | |||||||
| 54. | OK Varaždin Voll. II- OK Koprivnica |
11:25 |
11:25 |
14:25 |
0:3 |
||
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: | |||||||
| |
|||||||
| 55. | OK Totovec II - OK Žerek | 20:25 |
18:25 |
19:25 |
0:3 |
||
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: | |||||||
| |
|||||||
| 56. | OK Poljanec - OK Mladost | 3:0 | |||||
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: službeni rezultat |
|||||||
| |
|||||||
| OK Plavi - slobodni | |||||||
| XV. kolo (23.02. - 24.02.2013.) | |||||||
| 57. | OK Mladost - OK Totovec II | 13:25 |
25:13 |
25:21 |
15:25 |
12:15 |
2:3 |
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: | |||||||
| 58. | OK Žerek - OK Koprivnica | 25:13 |
25:15 |
25:16 |
3:0 |
||
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: | |||||||
| |
|||||||
| 59. | OK Varaždin Voll. II - OKM Centro. II | 3:0 |
|||||
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: službeni rezultat | |||||||
| |
|||||||
| 60. | OK Nedelišće II - OK Plavi | 25:23 |
23:25 |
25:18 |
20:25 |
10:15 |
2:3 |
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: | |||||||
| |
|||||||
| OK Poljanec - slobodan | |||||||
| XVI. kolo (02.03. - 03.03.2013.) | |||||||
| 61. | OK Plavi - OK Varaždin Volley II | 3:0 |
|||||
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: službeni rezultat | |||||||
| 62. | OKM Centrometal II - OK Žerek | 14:25 |
25:16 |
10:25 |
22:25 |
1:3 |
|
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: | |||||||
| |
|||||||
| 63. | OK Koprivnica - OK Mladost | 12:25 |
25:15 |
23:25 |
15:25 |
1:3 |
|
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: | |||||||
| |
|||||||
| 64. | OK Totovec II - OK Poljanec | 25:17 |
25:22 |
21:25 |
25:14 |
3:1 |
|
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: | |||||||
| |
|||||||
| OK Nedelišće II - slobodno | |||||||
| XVII. kolo (09.03. - 10.03.2013.) | |||||||
| 65. | OK Poljanec - OK Koprivnica | 21:25 | 25:27 | 19:25 | 0:3 | ||
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: | |||||||
| 66. | OK Mladost - OKM Centrometal II | 25:15 | 26:28 | 24:26 | 25:21 | 15:12 | 3:2 |
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Sudci: | |||||||
| Napomena: | |||||||
| |
|||||||
| 67. | OK Žerek - OK Plavi | 33:31 | 25:14 | 25:17 | 3:0 | ||
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: | |||||||
| |
|||||||
| 68. | OK Varaždin Voll. II-OK Nedelišće II | 16:25 | 18:25 | 16:25 | 0:3 | ||
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: | |||||||
| |
|||||||
| OK Totovec II - slobodan | |||||||
| XVIII. kolo (16.03. - 17.03.2013.) | |||||||
| 69. | OK Nedelišće II - OK Žerek | 25:22 |
19:25 |
21:25 |
21:25 |
1:3 |
|
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: | |||||||
| 70. | OK Plavi - OK Mladost | 25:18 |
25:20 |
25:5 |
3:0 |
||
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: | |||||||
| |
|||||||
| 71. | OKM Centrometal II - OK Poljanec | 0:3 |
|||||
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: službeni rezultat | |||||||
| |
|||||||
| 72. | OK Totovec II - OK Koprivnica |
25:18 |
25:22 |
23:25 |
25:23 |
3:1 |
|
| Vrijeme početka: | |||||||
| Dvorana: | |||||||
| Suci: | |||||||
| Napomena: | |||||||
| |
|||||||
| OK Varaždin Volley II - slobodan | |||||||