![]() |
![]() | ![]() |
| Plakat turnira | OK Bjelovar |
![]() | ![]() |
| Štimac - Barač | OK Zadar |
![]() | ![]() |
| OK Petrinja | OK Petrinja |
![]() | ![]() |
| Najbolja smečerica - OK Bjelovar | Najbolje |
![]() | ![]() |
| OK Baranja Beli Manastir | Svi |
![]() |
![]() | ![]() |
| Plakat turnira | OK Bjelovar |
![]() | ![]() |
| Štimac - Barač | OK Zadar |
![]() | ![]() |
| OK Petrinja | OK Petrinja |
![]() | ![]() |
| Najbolja smečerica - OK Bjelovar | Najbolje |
![]() | ![]() |
| OK Baranja Beli Manastir | Svi |
![]() |
| NAZIV: |
| OS Bjelovarsko-bilogorske žup. |
| SJEDIŠTE: |
| Trg Eugena Kvaternika 13 |
| 43000 BJELOVAR |
| TEL: |
| 043/242-354 |
| FAX: |
| 043/242-353 |
| E-MAIL: |
| odbojkaski.savez.bbz@gmail.com |
| ŽIRO RAČUN: |
| 2402006-1100465588 |
| PREDSJEDNIK: |
| STANKO ŠTIMAC |
| 099/73-78-481 |
| TAJNIK: |
| DAVOR FRANČIĆ |
| mob. 091 52 12 282 |
| OIB: |
| 52719195962 |